FinIntelHub - Header

Cumulative Exports by Countries- Aquaculture

CountryJan–2025Jan–2026 Feb-2025 Feb-2026 Mar-2025 Mar-2026 Apr-2025 Apr-2026
China$ 28,13,64,519$ 32,58,25,319$ 24,04,90,982$ 26,79,27,160$ 21,54,20,577$ 28,44,55,013$ 24,35,94,066$ 32,51,13,626
United States$ 12,47,41,591$ 17,02,20,727$ 13,43,84,355$ 18,56,64,466$ 16,41,60,957$ 19,57,36,520$ 13,74,15,838$ 19,46,30,516
Spain$ 2,02,68,512$ 2,37,36,477$ 3,49,82,104$ 2,54,84,097$ 3,78,38,018$ 3,13,40,425$ 3,96,85,677$ 3,40,62,403
France$ 2,27,61,310$ 1,63,33,364$ 3,00,74,114$ 2,07,90,996$ 3,06,27,883$ 2,09,00,319$ 3,30,25,135$ 1,65,35,586
Russia$ 50,98,285$ 1,35,56,019$ 78,94,422$ 61,13,792$ 1,16,50,609$ 90,48,835$ 1,60,37,234$ 1,24,25,479
Italy$ 1,23,59,671$ 1,39,33,775$ 2,14,24,132$ 1,47,03,274$ 2,35,51,661$ 1,91,89,829$ 2,56,95,430$ 1,82,82,992
Vietnam$ 97,97,899$ 97,57,344$ 76,82,411$ 78,05,353$ 1,22,69,523$ 90,11,457$ 64,40,212$ 97,35,566
Japan$ 64,95,062$ 82,42,537$ 1,30,20,676$ 64,54,751$ 1,08,75,171$ 79,96,118$ 93,31,367$ 77,88,780
Morocco$ 36,26,230$ 39,30,152$ 77,91,830$ 18,33,533$ 25,56,516$ 35,82,517$ 54,50,607$ 37,05,717
Canada$ 24,04,635$ 39,21,813$ 30,48,328$ 37,21,942$ 28,87,271$ 55,83,621$ 18,87,015$ 35,67,034
South Africa$ 13,87,706$ 19,23,208$ 7,86,749$ 15,71,251$ 13,34,053$ 17,18,097$ 16,95,328$ 19,09,775
Scroll to Top